

Product Details:
| Brand | Schneider |
| Weight | 0.57 kg |
| Category | Relays |
| Sub Category | Safety Relays |
| Top Category | Circuit Breakers, Fuses & Protection |

Product Details:
| Capacitance | 4700 uF |
| Material | Aluminium |
| Tolerance | 20% |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage Rating | 495 VDC |
| Voltage | 450 VAC |
HCGF5A
Surge 450 VDC
Positive +
8Z B1
4-1/2" H

Product Details:
| Type | Leaded |
| Functionality | Processor |
| Package | SOP-8 |
| Make | Fairchild |

Product Details:
| Number Of Pins | 8 Pin |
| Height | 2.35mm |
| Length | 12.8 mm |
| Width: | 7.52 mm |
| Weight: | 513.200 mg |

Product Details:
| Functionality | Memory |
| Type | Leaded |
| Package | TO-220 |
| Make | Power Integration |

Product Details:
| Functionality | Memory |
| Type | Leaded |
| Package | SOIC-8 |
| Make | Vishay |

Product Details:
| Functionality | Processor |
| Type | Leaded |
| Package | SMD |
| Make | Broadcom |

Product Details:
| Functionality | Processor |
| Type | Leaded |
| Package | SOP-28 |
| Make | TI |

Product Details:
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | SMD |
| Make | Xilinx |
| Capacitance | 1F |
| Efficiency | 99% |
| Product Type | XCS05VQ100CKN Integrated Circuit |

Product Details:
| Number of Channels | 8 Channel |
| Height | 2.35 mm |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Function | Addressable |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Manufacturer: | Texas Instruments | |
| Product Category: | Latches | |
| RoHS: | Details | |
| Number of Circuits: | 1 Circuit | |
| Number of Output Lines: | 8 Line | |
| Package/Case: | SOIC-20 | |
| Polarity: | Inverting | |
| Propagation Delay Time: | 625 ns at 5 V | |
| Quiescent Current: | 100 uA | |
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | |
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C | |
| Packaging: | Tube | |
| Brand: | Texas Instruments | |
| Function: | Addressable |

Product Details:
| Operating Voltage | 5V |
| Package Type | Box |
| Functionality | Processor |
| Package | 8MSOP |
| Make | Analog Devices |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Usage/Application | Logic ICs |
| Package | TO-252-3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | IC Chips |
| Make | Infineon |

Product Details:
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | SMD |
| Type | Leaded |
| Make | NXP |
| Circuits | Integrated Circuits |

Product Details:
| Voltage | 120 V |
| Number Of Poles | 2 Pole |
| Package | DIP-28 |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | NXP |
| Shape | Rectangular |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Type | Super Capacitor |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | 24-HTSSOP |
| Efficiency | 99% |
| Product Type | DRV8834PWPR Integrated Circuit |

Product Details:
| Type | Super Capacitor |
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | SOIC-36 |
| Product Type | L6235PD Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |

Product Details:
| Number Of Pins | 20 Pin |
| Make | Maxim |
| Package | DIP-14 |
| Rated Voltage | 5.5V |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Rectangular |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 40 Pins |
| Functionality | Memory |
| Package | LQFP-144 |
| Make | Freescale |
| Product Type | MC68VZ Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |

Product Details:
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | SOT-23 |
| Type | Leaded |
| Make | TI |
| Product Type | LM50CIM3 Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |

Product Details:
| Number Of Pins | 28 Pins |
| Package | DIP-16 |
| Make | TI |
| Capacitance | 1F |
| Product Catagory | Counters, Dividers |
| Lead Free Status | Lead Free |

Product Details:
| Voltage | 1200 V |
| Features | 2 Piece |
| Housing | Mini Skiip II 2 59x52x16 mm |
| Mounting Type | DIP |
| Technology | IGBT 3 (Trench) |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cable Type | RS232 |
| Color | Black |
| Material | Plastic |
| Model Name/Number | 6ES7901-3CB30-0XA0 |
| Length | 2 Meter |
| Input Type | Display Port Male |
| Voltage | 24V DC |
Additional Information:

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Type | Integrated Circuit |
| Make | Fairchild |
| Efficiency | 99% |
| Product Type | MM74HC125M Integrated Circuit |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Piece |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | EDIP-11 |
| Type | Leaded |
| Make | Power Integration |
| Product Type | TOP265VG Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Type | DIP-20 |
| Line Width | 0.1mm/4mi |
| Product Type | AT89C2051-24PU Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |
| Make | Atmel |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Usage/Application | Logic ICs |
| Package | DIP-16 |
| Type | Logic ICs |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | Toshiba |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | DIP-16 |
| Type | Leaded |
| Color | Black |
| Product Type | CD4094BE Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Type | Leaded |
| Product Type | ST13005 Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |
| Make | ST |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Functionality | Processor |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Make | ON |
| Product Type | MC14490 Integrated Circuit |
| Application | Industrial |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | SOIC-8 |
| Rated Voltage | 5.5V |
| Product Type | ACPL-217-500E Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Functionality | Memory |
| Package | SOIC-28 |
| Make | ON |
| Lead Free Status | Lead Free |
| Manufacturer Part | MC33039 |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Frequency | 50Hz |
| Package | SOIC-8 |
| Rated Voltage | 5.5V |
| Product Type | DS75176BTM/NOPB Integrated Circuit |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 28 Pins |
| Type | Logic ICs |
| Output Voltage | 220V |
| Efficiency | 99% |
| Make | Littlefuse |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | SOIC-16 |
| Product Type | SN74HC148D Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |
| Rated Voltage | 5.5V |

Product Details:
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Package | TO-220 |
| Product Type | STTH15R06FP Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |
| Make | ST |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Functionality | Processor |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Used For | AC and DC Brushless Fan |
| Circuits | Semiconductor Integrated Circuits |
| Make | Dragonball |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Functionality | Memory |
| Number Of Pins | 8 Pins |
| Product Type | TC95002ECBTR Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |
| Make | Microchip |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Type | Leaded |
| Frequency | 60Hz |
| Make | Intel |
| Product Type | N80C188XL12 Integrated Circuit |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 28 Pins |
| Efficiency | 99% |
| Make | Xilinx |
| Rated Voltage | 5.5V |
| Product Type | XC95144XL Integrated Circuit |

Product Details:
| Mounting Type | SMD |
| Number Of Pins | 14 Pins |
| Type | Super Capacitor |
| Make | TI |
| Product Type | CD74HC04M96 Integrated Circuit |
| Efficiency | 99% |